Номера ниток дмс – Таблица цветов ниток мулине DMC
Таблица цветов ниток мулине DMC
Фирма DMC производит одни из лучших ниток для вышивания в мире. Фабрика DMC образовалась в 1746 году во Франции и в настоящее время производит самый широкий выбор мулине – 463 цвета. Процесс окраски ниток дорогой и сложный, нитки имеют не только насыщенный окрас, но и не выцветают на свету и даже под воздействием хлоринов. Производят мулине из хлопка высшего качества (Египет).
Карта содержит все 465 существующих на сегодняшний день оттенков мулине DMC из хлопка, а также все оттенки мулине с эффектами (металлизированное, под старину, с жемчужным сиянием, с изменяющимся цветом, флуоресцентное). Также в картах DMC присутствуют цвета льняного мулине и мулине Perle и Perle metallic.
Цвет |
DMC |
Color |
Название цвета |
blanc |
White |
Белый |
|
Ecru |
Ecru |
Кремовый | |
B5200 |
Ultra white |
Белоснежный |
|
150 |
Dusty Rose — ultra vy dk |
Пыльная роза, ультра очень тёмный (оч.т.) |
|
151 |
Dusty Rose — vy lt |
Пыльная роза, очень светлый (оч.св.) |
|
152 |
Shell Pink — med lt |
Розовых ракушек, средне светлый (ср.св.) |
|
153 |
Violet — vy lt |
Фиолетовый, очень светлый (оч.св) |
|
154 |
Grape — vy dk |
Красного винограда, оч.т. |
|
155 |
Blue Violet — med dk |
Сине-фиолетовый, ср.т. |
|
156 |
Blue Violet — med lt |
Сине-фиолетовый, ср.св. |
|
157 |
Cornflower Blue — vy lt |
Васильковый, кобальтовый, оч.св. |
|
158 |
Cornflower Blue-med vy dk |
Васильковый, кобальтовый, ср.оч.т. |
|
159 |
Gray Blue-lt |
Серо-синий, св. |
|
160 |
Gray Blue-med |
Серо-синий, ср. |
|
161 |
Gray Blue |
Серо-синий |
|
162 |
Blue-ultra vy lt |
Голубой, ультра оч.св. |
|
163 |
Celadon Green-med |
Серовато-зеленый, ср. |
|
164 |
Forest Green-lt |
Зеленый лесной, св. |
|
165 |
Moss Green-vylt |
Мох, оч.св. |
|
166 |
Moss Green-med lt |
Мох, ср.св. |
|
167 |
Yellow Beige-vy dk |
Желтовато-бежевый, оч.т. |
|
168 |
Pewter-vy lt |
Оловянный, оч.св. |
|
169 |
Pewter-lt |
Оловянный, св. |
|
208 |
Lavender-vy dk |
Лаванда, оч.т. |
|
209 |
Lavender-dk |
Лаванда, т. |
|
210 |
Lavender-med |
Лаванда, ср. |
|
211 |
Lavender-lt |
Лаванда, св. |
|
221 |
Shel lPink-vy dk |
Розовых ракушек, оч.т. |
|
223 |
Shell Pink-lt |
Розовых ракушек, св. |
|
224 |
ShellPink-vy lt |
Розовых ракушек, оч. св. |
|
225 |
ShellPink-ultra vy lt |
Розовых ракушек, ультра св. |
|
300 |
Mahogany-vy dk |
Красного дерева, оч.т. |
|
301 |
Mahogany-med |
Красного дерева, ср. |
|
304 |
Christmas Red-med |
Рождественский красный, ср. |
|
307 |
Lemon |
Лимонный | |
www.smallstitch.ru
Карта цветов DMC |
Как часто вышивальщицы сталкиваются с проблемой подбора ниток для картины? Наверное такая проблема была у всех. Для решения данной проблемы мы предлагаем Вашему вниманию карту цветов DMC. Благодаря этой удобной и функциональной карте, Вы быстро и без особых усилий сможете подбирать цвета ниток для своих шедевров. В таблицах приведены примеры ниток (цвета могут отличаться от оригинала в зависимости от цветового восприятия экрана компьютера), номера в номенклатуре DMC, название на английском и русском языках. Скачать карту цветов одним архивом можно по ссылке в конце статьи.
Название цветов DMC на русском языке
Мулине DMC № 100 — 199
Мулине DMC № 200 — 299
Мулине DMC № 300 — 399
Мулине DMC № 400 — 499
Мулине DMC № 500 — 599
Мулине DMC № 600 — 699
Мулине DMC № 700 — 799
Мулине DMC № 800 — 899
Мулине DMC № 900 — 999
Мулине DMC № 3000 — 3099
Мулине DMC № 3300 — 3399
Мулине DMC № 3600 — 3699
Мулине DMC № 3700 — 3799
Мулине DMC № 3800 — 3899
Мулине DMC Меланж Мулине DMC Металлик
Компания DMC больше не производит некоторые номера:
504 — можно заменить на 3813 ,
731 — на 732,
776 — на 3326 ,
806 — на 3760 ,
971- на 740 ,
781 — на 782,
3773 — на 407, (или Anchor 1008, или же смесь цветов DMC 950 и 758 (по одной ниточке каждого цвета).
В архиве находится:
1. Картe цветов в формате jpeg, цветная, символьная
Карта цветов мулине Gamma
Карта цветов мулине Anchor
Карта цветов мулине Ariadna
Карта цветов мулине Вestex
Карта цветов мулине Dimensions
Карта цветов мулине Madeira
Карта цветов мулине Cosmo
Карта цветов мулине Dome
Карта цветов мулине Candamar
Карта цветов мулине Eva Rosenstand
Карта цветов мулине ПНК им. Кирова
Карта цветов мулине Riolis
Карта цветов мулине Finca
Карта цветов мулине Kreinik
Карта цветов мулине Olympus
Карта цветов мулине Paternayan
Карта цветов мулине Puppets
Карта цветов мулине Rose
Карта цветов мулине Venus
docsyg.ru
Таблица цветов ниток мулине DMC
Рейтинг: / 14- Подробности
- Категория: Вышивка
- Автор: Светлана
- Просмотров: 211308
Фирма DMC производит одни из лучших ниток для вышивания в мире. Фабрика DMC образовалась в 1746 году во Франции и в настоящее время производит самый широкий выбор мулине – 463 цвета. Процесс окраски ниток дорогой и сложный, нитки имеют не только насыщенный окрас, но и не выцветают на свету и даже под воздействием хлоринов. Производят мулине из хлопка высшего качества (Египет).
Карта содержит все 465 существующих на сегодняшний день оттенков мулине DMC из хлопка, а также все оттенки мулине с эффектами (металлизированное, под старину, с жемчужным сиянием, с изменяющимся цветом, флуоресцентное). Также в картах DMC присутствуют цвета льняного мулине и мулине Perle и Perle metallic.
Цвет |
DMC |
Color |
Название цвета |
blanc |
White |
Белый |
|
Ecru |
Ecru |
Кремовый |
|
B5200 |
Ultra white |
Белоснежный |
|
150 |
Dusty Rose — ultra vy dk |
Пыльная роза, ультра очень тёмный (оч.т.) |
|
151 |
Dusty Rose — vy lt |
Пыльная роза, очень светлый (оч.св.) |
|
152 |
Shell Pink — med lt |
Розовых ракушек, средне светлый (ср.св.) |
|
153 |
Violet — vy lt |
Фиолетовый, очень светлый (оч.св) |
|
154 |
Grape — vy dk |
Красного винограда, оч.т. |
|
155 |
Blue Violet — med dk |
Сине-фиолетовый, ср.т. |
|
156 |
Blue Violet — med lt |
Сине-фиолетовый, ср.св. |
|
157 |
Cornflower Blue — vy lt |
Васильковый, кобальтовый, оч.св. |
|
158 |
Cornflower Blue-med vy dk |
Васильковый, кобальтовый, ср.оч.т. |
|
159 |
Gray Blue-lt |
Серо-синий, св. |
|
160 |
Gray Blue-med |
Серо-синий, ср. |
|
161 |
Gray Blue |
Серо-синий |
|
162 |
Blue-ultra vy lt |
Голубой, ультра оч.св. |
|
163 |
Celadon Green-med |
Серовато-зеленый, ср. |
|
164 |
Forest Green-lt |
Зеленый лесной, св. |
|
165 |
Moss Green-vylt |
Мох, оч.св. |
|
166 |
Moss Green-med lt |
Мох, ср.св. |
|
167 |
Yellow Beige-vy dk |
Желтовато-бежевый, оч.т. |
|
168 |
Pewter-vy lt |
Оловянный, оч.св. |
|
169 |
Pewter-lt |
Оловянный, св. |
|
208 |
Lavender-vy dk |
Лаванда, оч.т. |
|
209 |
Lavender-dk |
Лаванда, т. |
|
210 |
Lavender-med |
Лаванда, ср. |
|
211 |
Lavender-lt |
Лаванда, св. |
|
221 |
Shel lPink-vy dk |
Розовых ракушек, оч.т. |
|
223 |
Shell Pink-lt |
Розовых ракушек, св. |
|
224 |
ShellPink-vy lt |
Розовых ракушек, оч. св. |
|
225 |
ShellPink-ultra vy lt |
Розовых ракушек, ультра св. |
|
300 |
Mahogany-vy dk |
Красного дерева, оч.т. |
|
301 |
www.smallstitch.ru
Цвет | DMC | Color | Название цвета |
blanc | White | Белый | |
Ecru | Ecru | Кремовый | |
B5200 | Ultra white | Белоснежный | |
150 | Dusty Rose – ultra vy dk | Пыльная роза, ультра очень темный (оч.т.) | |
151 | Dusty Rose – vy lt | Пыльная роза, очень светлый (оч.св.) | |
152 | Shell Pink – med lt | Розовых ракушек, средне светлый (ср.св.) | |
153 | Violet – vy lt | Фиолетовый, очень светлый (оч.св) | |
154 | Grape – vy dk | Красного винограда, оч.т. | |
155 | Blue Violet – med dk | Сине-фиолетовый, ср.т. | |
156 | Blue Violet – med lt | Сине-фиолетовый, ср.св. | |
157 | Cornflower Blue – vy lt | Васильковый, кобальтовый, оч.св. | |
158 | Cornflower Blue-med vy dk | Васильковый, кобальтовый, ср.оч.т. | |
159 | Gray Blue-lt | Серо-синий, св. | |
160 | Gray Blue-med | Серо-синий, ср. | |
161 | Gray Blue | Серо-синий | |
162 | Blue-ultra vy lt | Голубой, ультра оч.св. | |
163 | Celadon Green-med | Серовато-зеленый, ср. | |
164 | Forest Green-lt | Зеленый лесной, св. | |
165 | Moss Green-vylt | Мох, оч.св. | |
166 | Moss Green-med lt | Мох, ср.св. | |
167 | Yellow Beige-vy dk | Желтовато-бежевый, оч.т. | |
168 | Pewter-vy lt | Оловянный, оч.св. | |
169 | Pewter-lt | Оловянный, св. | |
208 | Lavender-vy dk | Лаванда, оч.т. | |
209 | Lavender-dk | Лаванда, т. | |
210 | Lavender-med | Лаванда, ср. | |
211 | Lavender-lt | Лаванда, св. | |
221 | Shel lPink-vy dk | Розовых ракушек, оч.т. | |
223 | Shell Pink-lt | Розовых ракушек, св. | |
224 | ShellPink-vy lt | Розовых ракушек, оч. св. | |
225 | ShellPink-ultra vy lt | Розовых ракушек, ультра св. | |
300 | Mahogany-vy dk | Красного дерева, оч.т. | |
301 | Mahogany-med | Красного дерева, ср. | |
304 | Christmas Red-med | Рождественский красный, ср. | |
307 | Lemon | Лимонный | |
309 | Rose-dk | Розы, т. | |
310 | Black | Черный | |
311 | Navy Blue-med | Темно-синий, ср. | |
312 | Navy Blue-lt | Темно-синий, св. | |
315 | Antique Mauve-med dk | Античный розовато-лиловый, ср.т. | |
316 | Antique Mauve-med | Античный розовато-лиловый, ср. | |
317 | Pewter Grey | Оловянносерый | |
318 | Steel Grey-lt | Стальной, св. | |
319 | Pistachio Green-vy dk | Фисташково-зеленый,оч.т. | |
320 | Pistachio Green-med | Фисташково-зеленый,ср. | |
321 | Christmas Red | Рождественскийкрасный | |
322 | NavyBlue-vy lt | Темно-синий,оч.св. | |
326 | Rose-vy dk | Розы,оч.т. | |
327 | Violet-vy dk | Фиолетовый,оч.т. | |
333 | BlueViolet-vy dk | Сине-фиолетовый,оч.т. | |
334 | BabyBlue-med | Нежноголубой,ср. | |
335 | Rose | Розы | |
336 | Navy Blue | Темно-синий | |
340 | Blue Violet-med | Сине-фиолетовый,ср. | |
341 | Blue Violet-lt | Сине-фиолетовый,св. | |
347 | Salmon – vy dk | Лососевый,оч.т. | |
349 | Coral-dk | Коралловокрасный,т. | |
350 | Coral-med | Кораллово красный,ср. | |
351 | Coral | Кораллово красный | |
352 | Coral-lt | Коралловокрасный,св. | |
353 | Peach | Персиковый | |
355 | TerraCotta-dk | Терракотовый,т. | |
356 | TerraCotta-med | Терракотовый,ср. | |
367 | PistachioGreen-dk | Фисташково-зеленый,т. | |
368 | PistachioGreen-lt | Фисташково-зеленый,св. | |
369 | PistachioGreen-vy lt | Фисташково-зеленый,оч.св. | |
370 | Mustard-med | Горчичный,ср. | |
371 | Mustard | Горчичный | |
372 | Mustard – lt | Горчичный,св. | |
400 | Mahogany – dk | Красного дерева, т. | |
402 | Mahogany – vy lt | Красного дерева, оч.св. | |
407 | Desert Sand – dk | Пустынного песка, т. | |
413 | Pewter Grey – dk | Оловянно серый, т. | |
414 | Steel Grey – dk | Стальной, т. | |
415 | Pearl Grey | Жемчужно серый | |
420 | Hazelnut Brown – dk | Фундука, т. | |
422 | Hazelnut Brown – lt | Фундука, св. | |
433 | Brown – med | Коричневый, ср. | |
434 | Brown – lt | Коричневый, св. | |
435 | Brown – vy lt | Коричневый, оч.св. | |
436 | Tan | Желто-коричневый | |
437 | Tan – lt | Желто-коричневый, св. | |
444 | Lemon – dk | Лимонный, т. | |
445 | Lemon – lt | Лимонный, св. | |
451 | Shell Grey – dk | Серых ракушек, т. | |
452 | Shell Grey – med | Серых ракушек, ср. | |
453 | Shell Grey – lt | Серых ракушек, св. | |
469 | Avocado Green | Авокадо | |
470 | Avocado Green – lt | Авокадо, св. | |
471 | Avocado Green – vy lt | Авокадо, оч.св. | |
472 | Avocado Green – ultra lt | Авокадо, ультра св. | |
498 | Christmas Red – dk | Рождественский красный, т. | |
500 | Blue Green – vy dk | Сине-зеленый, оч.т. | |
501 | Blue Green – dk | Сине-зеленый, т. | |
502 | Blue Green | Сине-зеленый | |
503 | Blue Green – med | Сине-зеленый, ср. | |
504 | Blue Green – vy lt | Сине-зеленый, оч.св. | |
505 | Jade | Нефрит | |
517 | Wedgwood – dk | Пыльно-синий, т. | |
518 | Wedgwood – lt | Пыльно-синий, св. | |
519 | Sky Blue | Небесно голубой | |
520 | Fern Green – dk | Папоротниковый, т. | |
522 | Fern Green | Папоротниковый | |
523 | Fern Green – lt | Папоротниковый, св. | |
524 | Fern Green – vy lt | Папоротниковый, оч.св. | |
535 | Ash Grey – vy lt | Пепельный, оч.св. | |
543 | Beige Brown – ultra vy lt | Бежево-коричневый, ультра св. | |
550 | Violet – vy dk | Фиолетовый, оч.т. | |
552 | Violet – med | Фиолетовый, ср. | |
553 | Violet | Фиолетовый | |
554 | Violet – lt | Фиолетовый, св. | |
561 | Jade – vy dk | Нефрит, оч.т. | |
562 | Jade – med | Нефрит, ср. | |
563 | Jade – lt | Нефрит, св. | |
564 | Jade – vy lt | Нефрит, оч.св. | |
580 | Moss Green – dk | Мох, т. | |
581 | Moss Green | Мох | |
597 | Turquoise | Бирюзовый | |
598 | Turquoise – lt | Бирюзовый, св. | |
600 | Cranberry – vy dk | Клюквенный, оч.т. | |
601 | Cranberry – dk | Клюквенный, т. | |
602 | Cranberry – med | Клюквенный, ср. | |
603 | Cranberry | Клюквенный | |
604 | Cranberry – lt | Клюквенный, св. | |
605 | Cranberry – vy lt | Клюквенный, оч.св. | |
606 | Bright Orange Red | Яркий красно-оранжевый | |
608 | Bright Orange | Ярко оранжевый | |
610 | Drab Brown – vy dk | Тускло-коричневый, оч.т. | |
611 | Drab Brown – dk | Тускло-коричневый, т. | |
612 | Drab Brown – med | Тускло-коричневый, ср. | |
613 | Drab Brown – lt | Тускло-коричневый, св. | |
632 | Desert Sand – ultra vy dk | Пустынного песка, ультра т. | |
640 | Beige Grey – vy dk | Бежево-серый, оч.т. | |
642 | Beige Grey – dk | Бежево-серый, т. | |
644 | Beige Grey – med | Бежево-серый, ср. | |
645 | Beaver Grey – vy dk | Боброво-серый, оч.т. | |
646 | Beaver Grey – dk | Боброво-серый, т. | |
647 | Beaver Grey – med | Боброво-серый, ср. | |
648 | Beaver Grey – lt | Боброво-серый, св. | |
666 | Christmas Red – bright | Рождественский красный, яркий | |
676 | Old Gold – lt | Старого золота, св. | |
677 | Old Gold – vy lt | Старого золота, оч.св. | |
680 | Old Gold – dk | Старого золота, т. | |
699 | Christmas Green | Рождественский зеленый | |
700 | Christmas Green – bright | Рождественский зеленый, яркий | |
701 | Christmas Green – lt | Рождественский зеленый, св. | |
702 | Kelly Green | Мутновато-зеленый | |
703 | Chartreuse | Бледно-зеленый | |
704 | Chartreuse – bright | Бледно-зеленый, яркий | |
712 | Cream | Кремовый | |
718 | Plum | Сливовый | |
720 | Orange Spice – dk | Красновато-рыжеватый, т. | |
721 | Orange Spice – med | Красновато-рыжеватый, ср. | |
722 | Orange Spice – lt | Красновато-рыжеватый, св. | |
725 | Topaz | Топаз | |
726 | Topaz – lt | Топаз, св. | |
727 | Topaz – vy lt | Топаз, оч.св. | |
728 | Topaz | Топаз | |
729 | Old Gold – med | Старого золота, ср. | |
730 | Olive Green – vy dk | Оливково-зеленый, оч.т. | |
731 | Olive Green – dk | Оливково-зеленый, т. | |
732 | Olive Green | Оливково-зеленый | |
733 | Olive Green – med | Оливково-зеленый, ср. | |
734 | Olive Green – lt | Оливково-зеленый, св. | |
738 | Tan – vy lt | Желто-коричневый, оч.св. | |
739 | Tan – ultra vy lt | Желто-коричневый, ультра св. | |
740 | Tangerine | Мандариновый | |
741 | Tangerine – med | Мандариновый, ср. | |
742 | Tangerine – lt | Мандариновый, св. | |
743 | Yellow – med | Желтый, ср. | |
744 | Yellow – pale | Желтый, бледный | |
745 | Yellow – lt pale | Желтый, бледно св. | |
746 | Off White | Белесый | |
747 | Sky Blue – vy lt | Небесно голубой, оч.св. | |
stitchy.ru
Таблица перевода ниток Mayflower в ДМС Гамма Анкор Мадейра |
Карта цветов шерстяных ниток мулине для вышивания Мейфлауэр в переводе в цветовую палитру ДМС — Гамма — Анкор — Мадейра поможет легко справиться с любой схемой вышивки крестом.
В таблице представлены номера ниток максимально схожих между собой. Цвета указанные в таблице могут отличаться от оригинала в зависимости от цветового восприятия экрана компьютера. Скачать таблицу перевода ниток целиком можно бесплатно по прямой ссылке в конце статьи.
Цвет | Mayflower | DMC | Gamma | Anchor | Madeira |
2001 | 746 | 3187 | 275 | 101 | |
2002 | 3078 | 101 | 292 | 102 | |
2003 | 445 | 41 | 288 | 103 | |
2004 | 444 | 516 | 298* | 106 | |
2005 | 973 | 42 | 297 | 105 | |
2006 | 743 | 104 | 302* | 113 | |
2007 | 726 | 3193 | 297* | 108 | |
2008 | 745 | 21 | 300 | 112* | |
2009 | 727 | 16 | 293 | 102 | |
2010 | 742 | 19 | 303 | 114* | |
2011 | 741 | 3195 | 314 | 201 | |
2012 | 740 | 3196 | 316 | 202 | |
2013 | 971 | 3198 | 316 | 202* | |
2014 | 608 | 315 | 332 | 206 | |
2015 | 606 | 11 | 335 | 209 | |
2016 | 970 | 3199 | 330* | 204 | |
2017 | 321 | 120 | 47 | 507 | |
2018 | 947 | 3200 | 330 | 205 | |
2019 | 350 | 707 | 11 | 213* | |
2020 | 351 | 705 | 10* | 214 | |
2021 | 3340 | 3202 | 328 | 301 | |
2022 | 967 | 310 | 1012 | — | |
2023 | 3824 | 45 | 9 | 2503 | |
2024 | 754 | 3025 | 1012 | 305 | |
2025 | 3770 | 40 | 1009 | 2314 | |
2026 | 722 | 3204 | 323* | 307* | |
2027 | 721 | 108 | 925 | 308 | |
2028 | 720 | 109 | 326 | 309 | |
2029 | 922 | 46 | 1003* | 310 | |
2030 | 920 | 32 | 1004 | 312 | |
2031 | 918 | 771 | 341 | 314 | |
2032 | 3328 | 3072 | 1024 | 406 | |
2033 | 758 | 51 | 9575 | 403 | |
2034 | 3708 | 3074 | 31 | 408 | |
2035 | 3830 | 3027 | 5975 | 401* | |
2036 | 349 | 708 | 13* | 212* | |
2036 | 817 | 24 | 13 | 211 | |
2037 | 894 | 3077 | 26 | 408 | |
2038 | 893 | 116 | 41 | 411 | |
2039 | 892 | 3078 | 33 | 411 | |
2040 | 956 | 3080 | 40 | 413 | |
2041 | 225 | 765 | 1026 | 814 | |
2042 | 818 | 902 | 48 | 502* | |
2043 | 776 | 3087 | 36 | 503 | |
2043 | 3326 | 66 | 36 | 504 | |
2044 | 3689 | 3093 | 74 | — | |
2045 | 604 | 70 | 55 | 614 | |
2046 | 335 | 3089 | 76* | 506 | |
2047 | 816 | 869 | 1005 | 513 | |
2048 | 304 | 4055 | 19 | 508 | |
2049 | 498 | 709 | 1005 | 511 | |
2050 | 3685 | 908 | 1028 | 2609 | |
2051 | 3803 | 3094 | 1028 | 2609 | |
2052 | 3687 | 906 | 79 | 605 | |
2053 | 3688 | 905 | 68 | 605* | |
2054 | 963 | 201 | 73 | 502 | |
2055 | 899 | 3088 | 76 | 609 | |
2056 | 961 | 3083 | 75 | 506 | |
2057 | 602 | 71 | 63* | 611 | |
2058 | 957 | 3079 | 25 | 612 | |
2059 | 605 | 114 | 1094 | 613 | |
2060 | 3806 | 402 | 62 | 701 | |
2061 | 603 | 204 | 62 | 701 | |
2062 | 3805 | 69 | 63 | 702* | |
2063 | 3804 | 3103 | 63 | 604 | |
2064 | 777 | 406 | 65 | 508 | |
2065 | 917 | 31 | 89 | 706 | |
2066 | 3607 | 72 | 87 | 708 | |
2067 | 3609 | 37 | 85 | 710 | |
2068 | 554 | 727 | 97 | 711 | |
2069 | 553 | 74 | 98 | 712 | |
2070 | 550 | 75 | 102 | 714 | |
2071 | 211 | 1095 | 342 | 801 | |
2072 | 210 | 76 | 108 | 802 | |
2073 | 333 | 79 | 119 | 903 | |
2074 | 327 | 3108 | 100* | 805* | |
2075 | 3740 | 3101 | 873 | 806 | |
2076 | 3042 | 417 | 870 | 2612 | |
2077 | 224 | 875 | 23* | 808* | |
2078 | 3726 | 879 | 1018 | 810 | |
2079 | 221 | 865 | 896 | 401 | |
2080 | 223 | 3014 | 895 | 812* | |
2081 | 3747 | 3109 | — | 901* | |
2082 | 793 | 3111 | 176 | 906* | |
2083 | 3746 | 3110 | 1030 | — | |
2084 | 820 | 3114 | 134 | 904 | |
2085 | 797 | 306 | 147 | 912* | |
2086 | 775 | 753 | 1031 | 1001 | |
2087 | 800 | 27 | 159, 144 | 908 | |
2089 | 826 | 512 | 978* | 1012 | |
2090 | 796 | 83 | 133 | 913 | |
2091 | 3756 | 752 | 1037* | 2504 | |
2092 | 334 | 757 | 978 | 1004 | |
2093 | 825 | 84 | 146 | 1011 | |
2094 | 311 | 3119 | 148 | 1006 | |
2095 | 823 | — | — | — | |
2096 | 312 | 3118 | 979 | 1005 | |
2097 | 3842 | 3126 | 164 | 1010 | |
2098 | 518 | 3055 | 1039 | 1106 | |
2099 | 827 | 3115 | 159 | — | |
2100 | 828 | 3053 | 9159 | 1101 | |
2101 | 747 | 852 | 158 | 1104 | |
2102 | 995 | 86 | 410 | 1102 | |
2103 | 996 | 3121 | 1090 | 1103 | |
2104 | 3811 | 853 | 1060 | 1101 | |
2105 | 597 | 3056 | 1064 | 1110* | |
2106 | 3810 | 856 | 168 | 1108 | |
2107 | 3849 | 3058 | 1070 | 1111 | |
2108 | 598 | 3130 | 1062 | 1111 | |
2109 | 959 | 605 | 186 | 1113 | |
2110 | 958 | 606 | 187 | 1114 | |
2111 | 3817 | 3061 | 875 | — | |
2112 | 3850 | 3136 | 189* | 1203 | |
2113 | 991 | 3139 | 1076 | 1204 | |
2114 | 912 | 504 | 209* | 1213* | |
2115 | 562 | 3141 | 216 | 1206* | |
2116 | 564 | 4105 | 240 | 1209 | |
2117 | 369 | 715 | 1043 | 1309* | |
2118 | 954 | 502 | 241 | 1211 | |
2119 | 913 | 3148 | 204 | 1212 | |
2120 | 911 | 15 | 205 | 1214 | |
2121 | 909 | 13 | 230 | 1302 | |
2122 | 699 | 3158 | 923 | 2704 | |
2123 | 702 | 210 | 226 | 1306 | |
2124 | 703 | 3157 | 238 | 1307 | |
2125 | 907 | 3159 | 255 | 1410 | |
2126 | 772 | 500 | 259 | 1604 | |
2127 | 368 | 716 | 214 | 1310 | |
2128 | 320 | 3151 | 215 | 1311 | |
2129 | 986 | 3154 | 246 | 1312 | |
2130 | 895 | 720 | 1044 | 1314 | |
2131 | 989 | 33 | 242 | 1401 | |
2132 | 987 | 718 | 244 | 1403 | |
2133 | 319 | 719 | 218 | 1313 | |
2134 | 904 | 29 | 258 | 1413 | |
2135 | 3346 | 3155 | 267 | 1407 | |
2136 | 3348 | 6115 | 254 | 1604 | |
2137 | 704 | 207 | 256 | 1308 | |
2138 | 906 | 3160 | 256 | 1411 | |
2139 | 905 | 30 | 257 | 1412 | |
2140 | 472 | 816 | 254 | 1414 | |
2141 | 471 | 8 | 266* | 1501 | |
2142 | 470 | 3161 | 267 | 1502 | |
2143 | 581 | 3169 | 280 | 1502 | |
2144 | 968 | — | — | — | |
2145 | 935 | 3163 | 861 | 1508* | |
2146 | 936 | 3162 | 846 | 1505 | |
2147 | 3052 | 3064 | 859* | 1513 | |
2148 | 524 | 3165 | 858 | 1511 | |
2149 | 522 | 3065 | 860 | 1512 | |
2150 | 3345 | 3156 | 268 | 1406 | |
2151 | 3363 | 36 | 262 | 1602 | |
2152 | 3364 | 3168 | 260* | 1509 | |
2153 | 165 | 3244 | 802 | 1414* | |
2154 | 3013 | 3066 | 853 | 1511 | |
2155 | 3012 | 3067 | 843 | 1605 | |
2156 | 580 | 3170 | 924 | 1503* | |
2157 | 3819 | 817 | 278 | 2703 | |
2158 | 734 | 17 | 279 | 1610 | |
2159 | 833 | 3176 | 907* | 2202* | |
2160 | 3011 | 3174 | 846 | 1507 | |
2161 | 504 | 953 | 206* | 1101 | |
2162 | 501 | 957 | 217 | 1704 | |
2163 | 500 | 960 | 879 | 1705 | |
2164 | 924 | 666 | 851 | 1706 | |
2165 | 926 | 664 | 850 | 1707 | |
2166 | 927 | 662 | 837* | — | |
2167 | 3072 | 3043 | 847 | 1805 | |
2168 | 932 | 755 | 1033 | 1710 | |
2169 | 3809 | 857 | 1066 | 2506 | |
2170 | 3799 | 3070 | 236 | 1713* | |
2171 | 452 | 53 | 232 | 1807 | |
2172 | 3024 | 3038 | 388 | 1805 | |
2173 | 3866 | 34 | 386 | 1908 | |
2174 | 453 | 670 | 231 | 1803 | |
2175 | 613 | 3179 | 831 | 1902 | |
2176 | 451 | 674 | 233 | 1808 | |
2177 | 535 | 3230 | 400 | 1714, 1809 | |
2178 | 645 | 3229 | 273* | 1811 | |
2179 | 646 | 60 | — | 1812 | |
2180 | 647 | 152 | 1040 | 1813 | |
2181 | 3023 | 3039 | 899 | 1902* | |
2182 | 640 | 3037 | 393 | 1813 | |
2183 | 3021 | 3228 | 905 | 1904 | |
2184 | 3790 | 58 | 393 | 1903 | |
2185 | 3032 | 3226 | 903 | 2002 | |
2186 | 712 | 3036 | 390 | 1908* | |
2187 | 842 | 3220 | 1080 | 1907 | |
2188 | 841 | 57 | 1082 | 1911 | |
2189 | 840 | 3221 | 1084 | 1912* | |
2190 | 938 | 812 | 381 | 2005 | |
2191 | 3033 | 9 | 391 | 2001 | |
2192 | 3782 | 915 | 1050 | 1902 | |
2193 | 838 | 811 | 1088 | 1914 | |
2194 | 3371 | 3219 | 382 | 2004 | |
2195 | 898 | 220 | 360 | 2007 | |
2196 | 780 | 3186 | 310 | 2214 | |
2197 | 782 | 3185 | 308 | 2210 | |
2198 | 436 | 3218 | 1045 | 2011 | |
2199 | 437 | 54 | 362 | 2012 | |
2200 | 3823 | 43 | 386 | 2512 | |
2201 | 822 | 3225 | 390 | — | |
2202 | 422 | — | — | — | |
2203 | 3828 | 3182 | 373 | 2109 | |
2204 | 869 | 3183 | 944 | 2113 | |
2205 | 420 | 3184 | 375 | 2105 | |
2206 | 3781 | 3223 | 904 | 2106* | |
2207 | 739 | 18 | 276 | 2001 | |
2208 | 372 | 92 | 853 | 2110 | |
2209 | 370 | 3068 | 888 | 2110 | |
2210 | 611 | 917 | 898 | 1903 | |
2211 | 680 | 3188 | 901 | 2210 | |
2212 | 729 | 3019 | 890 | 2204 | |
2213 | 677 | 96 | 886 | 2207 | |
2214 | 3822 | 99 | 295* | 0112* | |
2215 | 745 | 21 | 300 | 112* | |
2216 | 725 | 3194 | — | 109 | |
2217 | 783 | 97 | 306 | 2514 | |
2218 | 3829 | 3189 | 901 | 2210 | |
2219 | 3820 | 3020 | 907 | 2509 | |
2220 | 434 | 22 | 310 | 2009 | |
2221 | 3854 | 3209 | 311 | 2307 | |
2222 | 921 | 3205 | 1004* | 2306 | |
2223 | 975 | 928 | 357 | — | |
2224 | 300 | 219 | 359 | 2602 | |
2225 | 301 | 3022 | 1049* | 2306 | |
2226 | 3827 | 50 | 1002 | 2013 | |
